产品特点
1. 检测速度快、精度高
2. 表磁检测数据可上传系统
3. 支持人工及机器人上下料
4. 人工按下启动按钮,产品可以自动运行表磁检测
5. 检测磁极峰值、面积、角度,斜极角度四个特性
6. 表磁数据稳定,采集数量多,每周采集10000/36000个点
技术参数
项目 | 技术参数 | 备注 |
输入电源 | AC220V±5% 50/60Hz | |
输入电流 | <20A | |
额定功率 | <5KW | |
最小分辨率 | 0.01mT | |
检测量程 | 0-10T | |
设备颜色 | RAL7035 | 可定制 |
兼容范围 | 产品外径:20-100mm 铁芯高度:20-100mm 产品总长:50-350mm | |
设备噪音 | ≤75dB | |
设备尺寸 | 长宽高约:650×700×1800mm | |
换型时间 | ≤15min | 工装 |
使用环境
1 | 环境温度:0℃~40℃; |
2 | 环境湿度 < 80%(不得结露); |
3 | 厂房高度(柱顶高): 2.5m; |
4 | 地面荷重:>500KG/㎡; |
5 | 厂房设备运输门尺寸:宽1000×高2000mm; |
6 | 无尘、无油烟、无盐分、不滴水; |
7 | 避免阳光直接照射; |
8 | 没有易燃性、腐蚀性液体与气体; |
9 | 没有冲击和高频振动; |
10 | 使用位置: 车间开放环境。 |
动作流程