產品特點
1. 採用專業定制的低阻抗元器件
2. 高效輸出充磁電流,電流衰减時間達到最短
3. L型(低阻抗型)電源可使充磁線圈發熱量降低為原來的1/5
技術參數
項目 | PC-2504TPL | PC-2506TPL | PC-2510TPL | 備註 |
輸入電源 | AC220V+10% 50Hz 單相兩線 | |||
輸入電流 | Max 30A | |||
額定功率 | Max 5KVA | |||
充電電壓 | 100~2500VDC+0.2%@滿量程 重複性誤差為+ 1V@100 ~2500VDC | |||
輸出電流 | Max 30KA | |||
容量 | 400uF | 600uF | 1000uF | |
max輸出能量 | 1250J | 1875J | 3125J | |
充放電時間 | < 3S | |||
通訊介面 | RS-485/以太網 | |||
重量 | 約180KG | 約200KG | 約220KG | |
寬深高約為(mm) | 600*654*940 | 670*600*1500 | ||
使用環境
1 | 環境溫度:0℃~40℃ |
2 | 環境濕度< 80%(不得結露) |
3 | 廠房高度(柱頂高):2.5m |
4 | 地面荷重:> 1噸/㎡ |
5 | 廠房設備運輸門尺寸:寬1500x高2000mm |
6 | 無塵、無油烟、無鹽分、不滴水 |
7 | 避免陽光直接照射 |
8 | 沒有易燃性、腐蝕性液體與氣體 |
9 | 沒有衝擊和高頻振動 |
10 | 使用位置:車間開放環境 |